<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>z720.net &#187; Divers</title>
	<atom:link href="http://z720.net/blog/categories/divers/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://z720.net</link>
	<description>WebDesign &#38; WebConsulting</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2009 08:36:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Noliv rompt le silence</title>
		<link>http://z720.net/blog/archives/2006/03/06/noliv-rompt-le-silence</link>
		<comments>http://z720.net/blog/archives/2006/03/06/noliv-rompt-le-silence#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2006 10:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v05.z720.net/blog/archives/2006/03/06/noliv-rompt-le-silence</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le compteur allait atteindre les 180 jours de silence. Noliv vient de poster. C’est suffisamment exceptionnel pour que l&#8217;on en parle : Chez Hellgy, Chez David NAM). Noliv vient (hier) de poster sur son blog. En plus il s’agit d’un billet plutôt long : les vacances, la jumpologie, une vidéo, Larcenet… Comme disent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que le compteur allait atteindre les 180 jours de silence. <a href="http://www.collyre.net/">Noliv</a> vient de poster.</p>
<p>
<p>C’est suffisamment exceptionnel pour que l&#8217;on en parle : <a href="http://weblog.redisdead.net/main/2006/03/05/1723-les-miracles-existent">Chez Hellgy</a>, <a href="http://dnam.blogspot.com/2006/03/after-crash.html">Chez David NAM</a>). <a href="http://www.collyre.net">Noliv</a> vient (hier) de poster sur son blog. En plus il s’agit d’<a href="http://www.collyre.net/noliv/ArchivesBlog2006Part1#Plop42">un billet plutôt long : les vacances, la jumpologie, une vidéo, Larcenet…</a></p>
<p>
<p>Comme disent certains : pourvu que ça dure.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://z720.net/blog/archives/2006/03/06/noliv-rompt-le-silence/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test mobile blog</title>
		<link>http://z720.net/blog/archives/2006/01/12/test-mobile-blog</link>
		<comments>http://z720.net/blog/archives/2006/01/12/test-mobile-blog#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 15:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seb@Flickr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Photo du jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v05.z720.net/blog/archives/2006/01/12/test-mobile-blog</guid>
		<description><![CDATA[Via mon compte Flickr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/z720/85646198/"><img src="http://static.flickr.com/36/85646198_ce62145aa4_m.jpg" alt="Test Mobile" /></a></p>
</p>
<p>Via <a href="http://www.flickr.com/people/z720/">mon compte Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://z720.net/blog/archives/2006/01/12/test-mobile-blog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coin de verdure écossaise</title>
		<link>http://z720.net/blog/archives/2006/01/11/coin-de-verdure-ecossaise</link>
		<comments>http://z720.net/blog/archives/2006/01/11/coin-de-verdure-ecossaise#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2006 10:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seb@Flickr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Photo du jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v05.z720.net/blog/archives/2006/01/11/coin-de-verdure-ecossaise</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui la photo du jour est à double emploi&#8230; Elle permet aussi de souligner l&#8217;initiative de HellGy qui vient de lancer I love Green : site inutile mais indispensable de photos et d&#8217;illustrations autour de la couleur verte. Via mon compte Flickr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/z720/40852330/"><img src="http://static.flickr.com/25/40852330_0f870acbf4_m.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Aujourd&#8217;hui la photo du jour est à double emploi&#8230; Elle permet aussi de souligner l&#8217;initiative de <a href="http://weblog.redisdead.net">HellGy</a> qui <a href="http://weblog.redisdead.net/main/2006/01/10/1698-i-love-green-project">vient de lancer I love Green</a> : <a href="http://www.ilovegreen.org">site inutile mais indispensable de photos et d&#8217;illustrations autour de la couleur verte</a>.</p>
<p>Via <a href="http://www.flickr.com/people/z720/">mon compte Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://z720.net/blog/archives/2006/01/11/coin-de-verdure-ecossaise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maintenance et Encodage</title>
		<link>http://z720.net/blog/archives/2006/01/06/maintenance-et-encodage</link>
		<comments>http://z720.net/blog/archives/2006/01/06/maintenance-et-encodage#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 15:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v05.z720.net/blog/archives/2006/01/06/maintenance-et-encodage</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez peut-être remarqué des signes cabalistiques depuis quelques jours. J&#8217;ai eu quelques problèmes d&#8217;encodage sur mon site. Je pense que tout est rentré dans en ordre maintenant. Si vous constater des anomalies, n&#8217;hésitez pas à m&#8217;en faire part via les commentaires&#8230; En tout cas, à partir de maintenant, tout est en UTF-8.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez peut-être remarqué des signes cabalistiques depuis quelques jours. J&#8217;ai eu quelques problèmes d&#8217;encodage sur mon site. Je pense que tout est rentré dans en ordre maintenant.</p>
<p>Si vous constater des anomalies, n&#8217;hésitez pas à  m&#8217;en faire part via les commentaires&#8230;</p>
<p>En tout cas, à  partir de maintenant, tout est en UTF-8.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://z720.net/blog/archives/2006/01/06/maintenance-et-encodage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maternelle 2eme année</title>
		<link>http://z720.net/blog/archives/2005/10/27/maternelle-2eme-annee</link>
		<comments>http://z720.net/blog/archives/2005/10/27/maternelle-2eme-annee#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2005 19:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seb@Flickr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Photo du jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v05.z720.net/blog/archives/2005/10/27/maternelle-2eme-annee/index.php</guid>
		<description><![CDATA[Aussi loin que je me rappelle, je ne me rappelle pas du tout de cette époque. Si vous me connaissez de visu, vous pourrez inspecter toutes mes études (excepté quelques années qui semblent avoir disparues) Voir l&#8217;album Via mon compte Flickr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/z720/56661155/"><img src="http://static.flickr.com/33/56661155_f54120149e_m.jpg" alt="" /></a></p>
</p>
<p>Aussi loin que je me rappelle, je ne me rappelle pas du tout de cette époque.</p>
<p></p>
<p>Si vous me connaissez de visu, vous pourrez inspecter toutes mes études (excepté quelques années qui semblent avoir disparues)</p>
<p></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/z720/sets/1227276/">Voir l&#8217;album</a></p>
<p>Via <a href="http://www.flickr.com/people/z720/">mon compte Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://z720.net/blog/archives/2005/10/27/maternelle-2eme-annee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installer WordPress &#8211; Plugins indispensables</title>
		<link>http://z720.net/blog/archives/2005/10/24/installer-wordpress-plugins-indispensables</link>
		<comments>http://z720.net/blog/archives/2005/10/24/installer-wordpress-plugins-indispensables#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2005 11:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v05.z720.net/?p=115/index.php</guid>
		<description><![CDATA[Lors d'une installation de Wordpress 1.5.x, je considère ces plugins indispensables ou tout simplement très utiles..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors d&#8217;une installation de WordPress 1.5.x, je considère ces plugins indispensables ou tout simplement très utiles.. </p>
<p><span id="more-115"></span></p>
<p> WordPress est un outil très pratique, il permet aussi bien de publier un weblog tout simple que de faire de la gestion de contenus complexes. La communauté autour de WordPress est trés prolifique et de nombreux plugins sont disponibles permettant ainsi d&#8217;étendre presque à l&#8217;infini les possibilités&#8230;</p>
<p>Voici la liste de plugins qui me semblent indispensables&nbsp;:</p>
<ul>
<li><a href="http://unknowngenius.com/blog/wordpress/spam-karma/">SpamKarma</a> : parce qu&#8217;il y en a marre des spams.</li>
<li><a href="http://www.gravatar.com/implement.php#section_2_2">Gravatar</a> : pour mettre un &laquo;&nbsp;visage&nbsp;&raquo; sur un commentaire</li>
<li><a href="http://www.randombyte.net/blog/projects/falbum/">Flickr Album</a> : parce que c&#8217;est trés pratique pour gérer sa galerie de photos sur son site tout en gardant les photos sur Flickr.</li>
<li><a href="http://dev.wp-plugins.org/wiki/RunPHP">RunPHP</a> C&#8217;est quand même plus simple de gérer du code PHP dans le corps de la page ou du post plutôt que de gérer un fichier de template qu&#8217;il faut ensuite attaché à la page. Cela permet de réduire le temps de création d&#8217;un nouveau thème et rend le nouveaux thèmes plus &laquo;&nbsp;génériques&nbsp;&raquo; </li>
<li><a href="http://www.skippy.net/blog/category/wordpress/plugins/wp-db-backup/">DB Backup.</a>Un plug-in pour sauvegarder la base de WordPress sans avoir besoin d&#8217;accéder à la commande shell mySQLDump.</li>
<li><a href="http://binarybonsai.com/archives/2004/10/19/dunstans-time-since-10/">Time since</a> qui permet d&#8217;afficher de manière un peu plus clair depuis combien de temps les éléments sont présent sur le site.</li>
</ul>
<p>Cette liste n&#8217;est pas exhaustive. Cet article aurait pu faire partie de la catégorie <a href="http://v05.z720.net/blog/categories/web/design/summer-refresh/">Summer Refresh</a> mais il est plus général. Je reprendrait plus tard la liste des plugins repris dans le Summer Refresh avec l&#8217;explication  du besoin associé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://z720.net/blog/archives/2005/10/24/installer-wordpress-plugins-indispensables/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos de nuit</title>
		<link>http://z720.net/blog/archives/2005/10/08/photos-de-nuit</link>
		<comments>http://z720.net/blog/archives/2005/10/08/photos-de-nuit#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2005 08:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seb@Flickr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Photo du jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v05.z720.net/blog/archives/2005/10/08/photos-de-nuit/index.php</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai fait une série de photos de nuit&#8230; Voici peut-être la plus réussi. Il s&#8217;agit d&#8217;une photo vers le sud de la rocade de Grenoble au niveau du pont du tram A qui va à Fontaine. Voir tout l&#8217;album Night Shots Via mon compte Flickr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/z720/50263594/" title="photo sharing"><img src="http://static.flickr.com/27/50263594_c956218c8e_m.jpg" alt="" /></a><br />
J&#8217;ai fait une série de photos de nuit&#8230; Voici peut-être la plus réussi. Il s&#8217;agit d&#8217;une photo vers le sud de la rocade de Grenoble au niveau du pont du tram A qui va à  Fontaine.
</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/z720/sets/1091004/">Voir tout l&#8217;album Night Shots</a></p>
<p>Via <a href="http://www.flickr.com/people/z720/">mon compte Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://z720.net/blog/archives/2005/10/08/photos-de-nuit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liens du jour</title>
		<link>http://z720.net/blog/archives/2005/09/05/liens-du-jour-2</link>
		<comments>http://z720.net/blog/archives/2005/09/05/liens-du-jour-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2005 09:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Liens]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v05.z720.net/?p=108/index.php</guid>
		<description><![CDATA[Liens dont je dois me rappeler Transformer un textarea en éditeur WYSIWIG Gestion de style alternatif Plus de productivité avec ThunderBird]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liens dont je dois me rappeler</p>
<ul>
<li><a href="http://tinymce.moxiecode.com/index.php">Transformer un textarea en éditeur WYSIWIG</a></li>
<li><a href="http://www.alistapart.com/articles/alternate/">Gestion de style alternatif</a></li>
<li><a href="http://entropicprincipal.blogspot.com/2005/09/using-thunderbird-to-get-things-done.html">Plus de productivité avec ThunderBird</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://z720.net/blog/archives/2005/09/05/liens-du-jour-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesigners : Boite à outils</title>
		<link>http://z720.net/blog/archives/2005/07/29/webdesigners-boite-a-outils</link>
		<comments>http://z720.net/blog/archives/2005/07/29/webdesigners-boite-a-outils#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2005 09:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Goodies]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v05.z720.net/blog/archives/2005/06/27/boite-a-outils/index.php</guid>
		<description><![CDATA[Les outils gratuits du webdesigner. En réponse à l&#8217;article du Digital Web Magazine&#160;: Web Designer&#8217;s FREElance Toolbox for Windows. La sélection de logiciels gratuits proposée par Brian Reindel est très intéressante mais bon nombre d&#8217;outils ne sont pas présents dans sa sélection, alors que je les considère comme faisant partie du quotidien du webdesigner. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les outils gratuits du webdesigner. En réponse à l&#8217;article du <a href="http://www.digital-web.com" hreflang="en" title="The web professional's online magazine of choice">Digital Web Magazine</a>&nbsp;: <a href="http://www.digital-web.com/articles/web_designers_freelance_toolbox_for_windows/" hreflang="en">Web Designer&#8217;s FREElance Toolbox for Windows</a>.
</p>
<p><span id="more-98"></span></p>
<p>La sélection de logiciels gratuits proposée par <a href="http://www.digital-web.com/about/contributors/brian_reindel/" hreflang="en" title="Fiche de Brian sur Digital Web">Brian Reindel</a> est très intéressante mais bon nombre d&#8217;outils ne sont pas présents dans sa sélection, alors que je les considère comme faisant partie du quotidien du webdesigner.</p>
<p>Il est évident que ces outils s&#8217;adressent aux &laquo;&nbsp;petits&nbsp;&raquo; professionnels, principalement ceux qui n&#8217;ont pas les moyens d&#8217;investir dans des licences <a href="http://www.adobe.fr/web/main.html">Adobe</a>, <a href="http://www.macromedia.com/software/studio/">Macromedia</a> ou <a href="http://www.microsoft.com/france/internet/default.mspx">Microsoft</a>. En tout cas, je trouve ces licences hors de prix. Si vous avez les moyens, n&#8217;hésitez pas! (Surtout pour les produits Adobe et Macromedia)</p>
<p>Pour moi, les outils indispensables sont les suivants&nbsp;:</p>
<h2>Conception et communication</h2>
<ul>
<li><a href="http://openoffice.org">OpenOffice</a>
<p>Je suis assez d&#8217;accord qu&#8217;il n&#8217;est pas possible de comparer OpenOffice avec Microsoft Office, cependant OpenOffice est une bonne alternative open source au produit de Microsoft. Il est possible de gérer tous les même type de documents qu&#8217;avec Office.</p>
</li>
<li><a href="http://www.pdf995.com">PDF995</a>
<p>Ce petit utilitaire est très pratique pour créer des fichiers PDF. Une fois installé, une imprimante logique est créée dans Windows permettant de créer des documents PDF à partir de n&#8217;importe quel logiciel pouvant imprimer&nbsp;: sélectionnez imprimer, puis basculez sur l&#8217;imprimante PDF, imprimez, spécifiez le fichier de sortie et voila votre PDF.</p>
</li>
</ul>
<h2>Création</h2>
<ul>
<li><a href="http://www.gimp.org/">Gimp</a>
<p>Ce logiciel de traitement des images bitmap ne remplacera pas Adobe Photoshop, mais il permet quand même de faire de bonne manipulation d&#8217;image sans avoir à payer le prix fort pour une licence Adobe. Les fonctionnalités sont suffisamment étoffées pour faire la plupart des travaux de traitement d&#8217;images inhérents au webdesign.</p>
</li>
<li><a href="http://www.inkscape.org/">InkScape</a>
<p>Ce logiciel de traitement d&#8217;images vectorielles est assez similaire à Gimp dans la mesure où il s&#8217;agit aussi d&#8217;un projet &laquo;&nbsp;Open Source&nbsp;&raquo; sous <a href="http://www.linux-france.org/article/these/gpl.html">licence GPL</a>.</p>
<p>Il vous permettra de créer des fichiers SVG ou d&#8217;exporter en bitmap vers le format ouvert PNG.</p>
</li>
</ul>
<h2>Développement</h2>
<ul>
<li><a href="http://htttpd.apapche.org" name="apm">Apache</a> <a href="http://php.net">PHP</a> et <a href="http://mysql.com/">MySQL</a>
<p>La trilogie reconnue mondialement pour le développement d&#8217;applications web ou tout simplement pour le développement de sites dynamiques. Simplement indispensable.</p>
</li>
<li><a href="http://nvu.org">nVu</a>
<p>Personnellement, je travaille sur mes sources XHTML/CSS dans un éditeur de texte quelconque. Ce n&#8217;est pas le cas de tout le monde. Voici un logiciel de création&nbsp;/ mise en forme de page web qui permet aussi de gérer vos sites via FTP, un peu comme Macromedia DreamWeaver avec le respect des standards en plus et l&#8217;utilisation du moteur Gecko de Mozilla pour le rendu des pages. Bref il est très pratique pour gérer des sites statiques ou créer des pages conformes sans maîtriser sur le bout des doigts la syntaxe XHTML/CSS.</p>
</li>
<li><a href="http://easyphp.org">EasyPHP</a> (Package contenant Apache PHP  et MySQL)
<p>Ce projet français est très utile pour développer et tester un site en local sans avoir à se prendre la tête avec l&#8217;installation et la configuration de la <a href="#apm">sainte trilogie du web (voir plus haut)</a>. Le petit bonus&nbsp;: il est possible d&#8217;installer est de faire tourner l&#8217;ensemble sur une clé USB, vous n&#8217;aurez plus aucune excuse pour ne pas avancer sur un projet à cause d&#8217;une indisponibilité de votre PC favori.</p>
</li>
</ul>
<p>Cette liste n&#8217;est pas exhaustive, et il manque sûrement beaucoup d&#8217;outils. Je ne possède pas la science infuse et j&#8217;ai probablement oublié pas mal de choses, mais au moins les bases sont posées. Je vous rappelle tout de même que cette liste concerne les utilisateurs de Windows, bien que ces outils soient disponibles sur d&#8217;autres plates-formes (Linux, MacOS X) car souvent le fruit de travaux open source.</p>
<p>Les commentaires de l&#8217;article de Brian fourmillent de suggestions intéressantes, <a href="http://www.digital-web.com/articles/web_designers_freelance_toolbox_for_windows/comments/">n&#8217;hésitez pas à y jeter un coup d&#8217;oeil.</a> (en anglais bien sur)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://z720.net/blog/archives/2005/07/29/webdesigners-boite-a-outils/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contribution à la communauté française de WordPress</title>
		<link>http://z720.net/blog/archives/2005/07/28/contribution-a-la-communaute-francaise-de-wordpress</link>
		<comments>http://z720.net/blog/archives/2005/07/28/contribution-a-la-communaute-francaise-de-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2005 06:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Traductions]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v05.z720.net/?p=103/index.php</guid>
		<description><![CDATA[Version française de WordPress 1.5. Avec un train de retard. Je viens de retrouver tout à fait par hasard un billet sur la traduction de WordPress en français à laquelle j&#8217;ai participé. Bien évidemment, je ne me souvenais plus du tout de cette contribution. A l&#8217;époque, je cherchais à traduire WordPress en Français et je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Version française de WordPress 1.5. Avec un train de retard.</p>
<p><span id="more-103"></span></p>
<p>Je viens de retrouver tout à fait par hasard <a href="http://xavier.borderie.net/wp-fr/?p=35">un billet sur la traduction de WordPress en français </a> à laquelle j&#8217;ai participé. Bien évidemment, je ne me souvenais plus du tout de cette contribution.</p>
<p>A l&#8217;époque, je cherchais à traduire WordPress en Français et je suis tombé sur le <a href="http://xavier.borderie.net/blog/">site de Xavier Broderie</a> et <a href="http://xavier.borderie.net/wp-fr">son site de démo de la VF</a>. En croisant, avec d&#8217;autres weblog, j&#8217;étais tombé sur <a href="https://launchpad.ubuntu.com/rosetta/products/wordpress/wordpress-1.5">le projet de traduction sur la plate-forme Rosetta </a>. J&#8217;avais tant bien que mal utilisé l&#8217;outil pour donner un coup de main. Mais au moment d&#8217;extraire le fichier pour le tester chez moi, la fonctionnalité d&#8217;extraction ne voulait obstinément pas fonctionner, je m&#8217;étais donc résigné à utiliser <a href="http://www.poedit.org/">poEdit</a> pour achever le travail.</p>
<p>Je suis très content que le projet soit sorti, même si je ne m&#8217;en suis pas rendu compte&#8230; Je vais voir le résultat pour le comparer à &laquo;&nbsp;ma version&nbsp;&raquo; française. En tout cas, ça donne en vie de s&#8217;investir et surtout cela donne un cadre pour le faire.</p>
<p>Point d&#8217;entrés dans la communauté français de WordPress :</p>
<ul>
<li><a href="http://codex.wordpress.org/fr:Main_Page">Accueil Français du Codex WordPress</a></li>
<li><a href="http://comox.textdrive.com/pipermail/wp-polyglots/">Liste de diffusion WP-Polygots</a></li>
</ul>
<p><a href="http://codex.wordpress.org/User:SebErard">Ma page sur le codex</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://z720.net/blog/archives/2005/07/28/contribution-a-la-communaute-francaise-de-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
